Главная \ Магазин \ Латунная арматура \ счетчики воды \ Счетчик воды СВКМ15У универ. с комплектом подключения и ОК
Счетчик воды СВКМ15У универ. с комплектом подключения и ОК
Артикул: СВКМ15У
Типоразмер | Ду15 |
---|---|
Материал | антимагнитный корпус |
Вода | холодная/горячая |
Область применения | бытовой |
Тип счетчика | крыльчатый одноструйный |
Комплектация | 1. Комплект присоединения Ду15 (латунь) 2. Обратный клапан 3. Паспорт |
Срок поверки | 6 лет |
МОДЕЛЬ | НОРМА СВКМ-15У |
Диаметр условного прохода Ду, мм | 15 |
Расход воды Q, м3/час: | - |
Минимальный Qmin | - |
Класс А (вертикальная установка) | 0,07 |
Класс В (горизонтальная установка) | 0,07 |
Класс C | 0,15 |
Переходный Qt: | - |
Класс А (вертикальная установка) | 0,15 |
Класс В (горизонтальная установка) | 0,12 |
Класс C | - |
Номинальный Qn | 1,5 |
Максимальный Qmax | 3 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | - |
в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5 |
в диапазоне расходов от Qt до Qmax включительно | ±2 |
Емкость счетного механизма, м3 | 99999,999 |
Цена деления младшего разряда, м3 | 0,0001 |
Диапазон рабочих температур, °С | - |
для учета холодной воды | от 5 до 30 |
для учета горячей воды | от 5 до 90 * |
Макс. рабочее давление воды не более, МПа | 1 |
Потеря давления при Qmax не более, МПа | 0,1 |
Порог чувствительности | не более 0,5 Qmin |
Номинал. диаметр резьбового соединения на корпусе счетчика, дюйм | 3/4 |
номинальный диаметр резьбового соединения штуцеров, дюйм | 1/2 |
Габаритные размеры (длина, высота, ширина) не более, мм | 110,82,76 |
Рекомендуемые
706 руб.
175 руб.
25 руб.
52 руб.
165 руб.